两融余额持续回升,最新市场两融余额16417.03亿元,连续3个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报·数据宝统计显示,截至4月18日,沪深京两融余额为16417.03亿元,较上一交易日增加16.09亿元,其中融资余额15430.41亿元,较上一日增加11.58亿元。分市场来看,沪市两融余额为8677.56亿元,较上一日增加3.85亿元,深市两融余额7738.19亿元,较上一日增加10.96亿元。北交所两融余额1.28亿元,较上一日增加452.41万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续增加,期间两融余额合计增加63.57亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有21个行业,计算机行业融资余额增加最多,期间融资余额增加14.93亿元,融资余额增加居前的行业还有电子、非银金融等;融资余额减少的行业有煤炭、公用事业等。以幅度进行统计,社会服务行业融资余额增幅最高,达3.37%,其次是商贸零售、计算机,增幅分别为1.76%、1.38%。
(资料图片仅供参考)
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
计算机 | 1097.43 | 14.93 | 1.38 |
电子 | 1377.66 | 9.45 | 0.69 |
非银金融 | 1158.83 | 8.98 | 0.78 |
机械设备 | 541.68 | 4.66 | 0.87 |
商贸零售 | 214.99 | 3.71 | 1.76 |
建筑装饰 | 305.48 | 3.70 | 1.22 |
银行 | 582.64 | 2.30 | 0.40 |
社会服务 | 66.44 | 2.17 | 3.37 |
交通运输 | 308.97 | 2.08 | 0.68 |
通信 | 356.60 | 2.04 | 0.58 |
医药生物 | 1170.71 | 1.37 | 0.12 |
有色金属 | 793.21 | 0.99 | 0.12 |
石油石化 | 269.58 | 0.88 | 0.33 |
农林牧渔 | 321.52 | 0.63 | 0.20 |
轻工制造 | 109.98 | 0.54 | 0.49 |
房地产 | 357.47 | 0.49 | 0.14 |
环保 | 125.41 | 0.33 | 0.26 |
美容护理 | 36.72 | 0.28 | 0.77 |
纺织服饰 | 61.30 | 0.13 | 0.22 |
国防军工 | 488.36 | 0.04 | 0.01 |
基础化工 | 727.69 | 0.02 | 0.00 |
综合 | 21.92 | -0.11 | -0.51 |
家用电器 | 177.39 | -0.62 | -0.35 |
钢铁 | 149.55 | -0.75 | -0.50 |
建筑材料 | 153.52 | -0.82 | -0.53 |
传媒 | 408.30 | -2.23 | -0.54 |
食品饮料 | 539.64 | -3.05 | -0.56 |
汽车 | 495.01 | -3.39 | -0.68 |
电力设备 | 1298.87 | -3.71 | -0.29 |
公用事业 | 375.66 | -3.80 | -1.00 |
煤炭 | 212.02 | -4.64 | -2.14 |
16股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,47.84%的标的股融资余额出现增长,16股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。球冠电缆期间融资余额增幅最大,最新融资余额为30.43万元,期间增长900.14%;其次是曙光数创,最新融资余额327.28万元,增幅为237.27%,融资余额增幅居前的还有华宝股份、凯德石英等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属计算机行业的个股最多,共有3只股上榜;其次是电子、医药生物行业,分别有3只、2只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨4.61%,表现强于大盘。陕西建工期间累计上涨16.70%,表现最好;涨幅居前的还有曙光数创、盛美上海等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 4月18日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
834682 | 球冠电缆 | 30.43 | 900.14 | 0.74 | 电力设备 |
872808 | 曙光数创 | 327.28 | 237.27 | 16.30 | 计算机 |
300741 | 华宝股份 | 7873.46 | 116.66 | 11.76 | 基础化工 |
835179 | 凯德石英 | 35.35 | 104.25 | 3.91 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 3066.62 | 102.22 | -4.96 | 食品饮料 |
831832 | 科达自控 | 9.85 | 91.36 | -0.68 | 机械设备 |
600248 | 陕西建工 | 21439.42 | 76.85 | 16.70 | 建筑装饰 |
688004 | 博汇科技 | 9486.44 | 69.68 | -10.88 | 计算机 |
688283 | 坤恒顺维 | 5087.71 | 68.25 | 4.32 | 通信 |
688082 | 盛美上海 | 33842.98 | 65.25 | 13.58 | 电子 |
688351 | 微电生理 | 1979.09 | 62.71 | 0.69 | 医药生物 |
430047 | 诺思兰德 | 37.19 | 62.32 | 11.25 | 医药生物 |
300499 | 高澜股份 | 31378.82 | 60.99 | 9.70 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 12581.44 | 57.06 | 10.80 | 电子 |
002850 | 科达利 | 13622.58 | 56.82 | -0.41 | 电力设备 |
688579 | 山大地纬 | 22219.43 | 52.46 | -9.09 | 计算机 |
688419 | 耐科装备 | 7521.20 | 48.39 | 21.86 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 3446.94 | 46.58 | -0.13 | 机械设备 |
601061 | 中信金属 | 21641.56 | 46.05 | -10.71 | 商贸零售 |
300882 | 万胜智能 | 4277.40 | 45.83 | 3.71 | 电力设备 |
32股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加36.49亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有32只,融资余额增加最多的是科大讯飞,期间融资余额累计增加5.22亿元,增幅为7.22%;东方财富、北方华创等融资余额分别增加4.43亿元、3.72亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 77.47 | 5.22 | 7.22 | 1.13 |
300059 | 东方财富 | 111.19 | 4.43 | 4.15 | 0.65 |
002371 | 北方华创 | 22.76 | 3.72 | 19.53 | 12.76 |
601360 | 三六零 | 42.68 | 3.34 | 8.48 | 3.47 |
601390 | 中国中铁 | 20.93 | 3.05 | 17.07 | 10.86 |
688981 | 中芯国际 | 36.52 | 2.87 | 8.51 | 5.00 |
300502 | 新易盛 | 18.51 | 2.43 | 15.12 | 19.50 |
000938 | 紫光股份 | 18.51 | 2.35 | 14.55 | 6.76 |
600415 | 小商品城 | 12.28 | 2.34 | 23.56 | 2.21 |
000807 | 云铝股份 | 10.60 | 2.00 | 23.32 | 10.38 |
688507 | C索辰 | 1.95 | 1.95 | 2.62 | |
688063 | 派能科技 | 12.80 | 1.92 | 17.69 | 5.00 |
300567 | 精测电子 | 7.19 | 1.84 | 34.40 | 8.95 |
000818 | 航锦科技 | 20.87 | 1.73 | 9.06 | -5.56 |
600704 | 物产中大 | 10.41 | 1.62 | 18.41 | 0.37 |
600050 | 中国联通 | 28.38 | 1.42 | 5.28 | 5.57 |
600150 | 中国船舶 | 23.73 | 1.39 | 6.24 | 0.28 |
600745 | 闻泰科技 | 34.47 | 1.39 | 4.20 | 2.45 |
002236 | 大华股份 | 15.82 | 1.37 | 9.49 | 1.06 |
002351 | 漫步者 | 7.65 | 1.37 | 21.74 | 10.37 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
上一篇 : 铁矿石仍有较大下行空间
下一篇 : 最后一页
西游记:《西游记》是中国古代第一部浪漫主义章回体长篇神魔小说,作者是吴承恩,全书主要描写了孙悟空...
1、围绕求职意向如果想做技术的,就写上网页设计,趴技术论坛,参加技术聚会,在网络上上给人回答问题等...
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
Copyright © 2015-2022 亚洲舞蹈网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com